総会の報告で取り上げてあった、
|
| JR | 119項目 | 76項目 |
| 車両の構造に関するもの47% | エレベーター・エスカレーター | |
| 階段など段差に関するもの30% | JR会社そのものへの不満も多 | |
| 駅員が不親切 | 諦めて回答しないもの | |
| 利用の最終時間が早い(一番多かった) | ||
| バス | 90項目 | 55項目 |
| 出入口の段差に関するもの47% | リフト付バス、低床バスに対する49% | |
| 車内が狭い、行き先などの案内表示各13% | 図解入りの回答もあった | |
| 運転手のマナーが悪い | 運転手の教育 | |
| 地下鉄 | 63項目 | 56項目 |
| 段差に関するもの20% | エレベーター・エスカレーター45% | |
| エレベーターに対するもの19% | ホームと車両の隙間などに関す12% | |
| アナウンスなどの案内に関するもの13% | 全駅にエレベーター・エスカレター | |
| 最終利用時間が早すぎる | 声で操作できる、エレベーター | |
| タクシー | 43項目 | 43項目 |
| 運転手の対応に関するもの44% | 乗務員の教育を求めるもの26% | |
| 乗降時の不自由など、構造に関するもの23% | 利用料に関するもの20% | |
| 聾唖者は、一人では車を呼べない | (利用が不便だ) | |
| 乗車拒否された経験者が大部分 | ||
| 路面電車 | 26項目 | 10項目 |
| 出入口の段差46% | 段差解消に関するもの50% | |
| フェリー | 18項目 | 17項目 |
| 階段・段差に関するもの46% | エレベーター・エスカレーター41% | |
| 自家車 | 18項目 | 17項目 |
| 駐車場などの乗降に関するもの50% | 駐車に関するもの30% | |
| 日本の技術ならもっと出来るのでは |
|
以上がアンケート調査の概略です。この調査期間中にJR星置駅で象徴的な出来事が起きました。 |