北73 (北29条西15丁目経由) 新琴似2条線 新川営業所 → 北24条駅 |
|||||||||||
(平日) | (土・日・祝) | ||||||||||
新川営業所 | 8:13 | 9:25 | 11:42 | 14:09 | 17:49 | 20:39 | 9:16 | 11:45 | 14:43 | 20:51 | |
国際情報高校 | 8:15 | 9:27 | 11:44 | 14:11 | 17:51 | 20:41 | 9:18 | 11:47 | 14:45 | 20:53 | |
新川バスターミナル | 8:16 | 9:28 | 11:45 | 14:12 | 17:52 | 20:42 | 9:19 | 11:48 | 14:46 | 20:54 | |
新琴似2条13丁目 | 8:18 | 9:29 | 11:46 | 14:13 | 17:53 | 20:43 | 9:20 | 11:49 | 14:47 | 20:55 | |
新琴似2条12丁目 | 8:19 | 9:30 | 11:47 | 14:14 | 17:54 | 20:44 | 9:21 | 11:50 | 14:48 | 20:56 | |
新琴似2条10丁目 | 8:20 | 9:31 | 11:48 | 14:15 | 17:55 | 20:45 | 9:22 | 11:51 | 14:49 | 20:57 | |
新琴似2条8丁目 | 8:21 | 9:32 | 11:49 | 14:16 | 17:56 | 20:45 | 9:23 | 11:52 | 14:50 | 20:57 | |
新琴似2条6丁目 | 8:23 | 9:34 | 11:51 | 14:18 | 17:58 | 20:47 | 9:25 | 11:54 | 14:02 | 20:59 | |
新琴似2条2丁目 | 8:24 | 9:35 | 11:52 | 14:19 | 17:59 | 20:48 | 9:26 | 11:55 | 14:53 | 21:00 | |
新琴似1条1丁目 | 8:26 | 9:36 | 11:53 | 14:20 | 18:00 | 20:49 | 9:27 | 11:56 | 14:54 | 21:01 | |
北29条西15丁目 | 8:28 | 9:38 | 11:55 | 14:22 | 18:02 | 20:50 | 9:29 | 11:58 | 14:56 | 21:02 | |
北29条西12丁目 | 8:29 | 9:39 | 11:56 | 14:00 | 18:03 | 20:51 | 9:30 | 11:59 | 14:57 | 21:03 | |
北29条西9丁目 | 8:30 | 9:40 | 11:57 | 14:24 | 18:04 | 20:52 | 9:31 | 12:00 | 14:58 | 21:04 | |
北26条西8丁目 | 8:31 | 9:41 | 11:58 | 14:25 | 18:05 | 20:53 | 9:32 | 12:01 | 14:59 | 21:05 | |
北区役所 | 8:33 | 9:43 | 12:00 | 14:27 | 18:07 | 20:55 | 9:34 | 12:03 | 15:01 | 21:07 | |
北24条駅前 | 8:35 | 9:45 | 12:02 | 14:29 | 18:09 | 20:57 | 9:36 | 12:05 | 15:03 | 21:09 |
北73 (北29条西15丁目経由) 新琴似2条線 北24条駅 → 新川営業所 |
|||||||||
(平日) | (土・日・祝) | ||||||||
北24条駅前 | 13:23 | 19:30 | 7:50 | 10:53 | 13:22 | 16:18 | 19:49 | 22:23 | |
北区役所 | 13:25 | 19:32 | 7:52 | 10:55 | 13:24 | 16:20 | 19:51 | 22:25 | |
北26条西8丁目 | 13:27 | 19:34 | 7:54 | 10:57 | 13:26 | 16:22 | 19:53 | 22:27 | |
北29条西9丁目 | 13:28 | 19:35 | 7:00 | 10:58 | 13:27 | 16:23 | 19:54 | 22:28 | |
北29条西12丁目 | 13:29 | 19:36 | 7:56 | 10:59 | 13:28 | 16:24 | 19:55 | 22:29 | |
北29条西15丁目 | 13:00 | 19:37 | 7:57 | 11:00 | 13:29 | 16:25 | 19:56 | 22:29 | |
新琴似1条1丁目 | 13:32 | 19:39 | 7:59 | 11:02 | 13:31 | 16:27 | 19:58 | 22:31 | |
新琴似2条2丁目 | 13:34 | 19:41 | 8:01 | 11:04 | 13:33 | 16:29 | 20:00 | 22:33 | |
新琴似2条6丁目 | 13:35 | 19:42 | 8:02 | 11:05 | 13:34 | 16:30 | 20:01 | 22:34 | |
新琴似2条8丁目 | 13:37 | 19:44 | 8:04 | 11:07 | 13:36 | 16:32 | 20:03 | 22:36 | |
新琴似2条10丁目 | 13:38 | 19:45 | 8:05 | 11:08 | 13:37 | 16:33 | 20:04 | 22:37 | |
新琴似2条12丁目 | 13:39 | 19:46 | 7:06 | 11:09 | 13:38 | 16:34 | 20:05 | 22:38 | |
新琴似2条13丁目 | 13:40 | 19:47 | 8:07 | 11:10 | 13:39 | 16:35 | 20:06 | 22:39 | |
新川バスターミナル | 13:41 | 19:48 | 8:08 | 11:11 | 13:40 | 16:36 | 20:07 | 22:40 | |
新川6条16丁目 | 13:42 | 19:49 | 8:09 | 11:12 | 13:41 | 16:37 | 20:08 | 22:41 | |
国際情報高校 | 13:43 | 19:50 | 8:10 | 11:13 | 13:42 | 16:38 | 20:09 | 22:42 | |
新川営業所 | 13:45 | 19:52 | 8:12 | 11:15 | 13:44 | 16:40 | 20:11 | 22:44 |
車両が変わることがございますので、詳しくは新川営業所までお問い合わせください。