1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 |
1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
交通権リポート | 交通権を考える連絡協議会設立総会報告 |
交通権リポートNo.1 | 交通権を考える連絡協議会第2回総会報告 |
交通権リポートNo.2 | 『アンケート調査結果報告』 |
交通権リポートNo.3 | 交通会社各社からの要望書に対する回答書 |
交通権リポートNo.4 | 講演「移動時間の社会的費用」高森 衛 |
交通権リポートNo.5 | 逗子市のBBS「IGON」から交通権リポートへのレスです |
交通権リポートNo.6 | 今年度の活動計画&車いす体験レポート |
交通権リポートNo.7 | 函館への点検旅行計画案です |
交通権リポートNo.8 | 初めての点検旅行は旭川に変更になりました |
交通権リポートNo.9 | 旭川への点検旅行の報告です。3ページあります |
交通権レポートNo.1 | スパイクタイヤの問題のレポートと札幌市からの回答 |
交通権レポートNo.2 | 第1回につづいて、北海道からの回答です |
交通権レポートNo.3 | 94年度総会報告です。 |
交通権レポートNo.4 | 総会と同時に開催されたパネルディスカッションの報告です |
交通権レポートNo.5 | 第4回の続きで、パネルディスカッションです |
交通権レポートNo.6 | 今回で2回目の交通権110番のPRです |
交通権レポートNo.7 | 第2回目の点検旅行は函館です。 |
交通権レポートNo.1 | 平成6年12月、北海道に提出した要望書の回答です |
交通権レポートNo.2 | 冬の街、点検活動のPRです |
交通権レポートNo.3 | 札幌の冬の街・点検活動の報告です。 |
交通権レポートNo.4 | 年度がかわり、総会とシンポジュームの案内です |
交通権レポートNo.5 | 総会と、学習会(佐藤さんの講演)に決まりました |
交通権レポートNo.6 | 総会と学習会(佐藤さんの講演)ほかの報告 |
交通権レポートNo.7 | 佐藤きみよさんの講演「大阪への旅の体験記」です |
交通権レポートNo.8 | 今年で3回目になった点検旅行、帯広へのお誘いです |
交通権レポートNo.9 | 点検旅行と講演会「阪神大震災を障害者の視点から検証」の案内 |
交通権レポートNo.10 | 帯広点検旅行の報告です |
交通権レポートNo.1 | 講演会「阪神大震災を障害者の視点から検証」 |
交通権レポートNo.2 | 前回のつづきで、横須賀さんの講演のレジュメです |
交通権レポートNo.3 | 横須賀さんにつづいて中内さんのレジュメです |
交通権レポートNo.4 | 神大震災の教訓を街づくりで札幌市と懇談 |
交通権レポートNo.5 | 1996年度総会の報告です |
交通権レポートNo.6 | 初めて道外へ仙台の点検旅行です。リフト付き路線バスが目当て |
交通権レポートNo.1 | 昨年9月の仙台点検旅行の「リフトバス」の詳細です |
交通権レポートNo.2 | 昨年12月に出した要望書の札幌市からの回答です |
交通権レポートNo.1 | 円山野球場が改装されました。点検報告です。楽しみが出来ました。 |
交通権レポートNo.1 | 1999年度総会の報告です |
交通権レポートNo.2 | DPI車いすアドベンチャーの紹介です |
交通権レポートNo.3 | 札幌市「歩道リフレッシュ事業」の事前点検、初めての試みです |
交通権レポートNo.4 | アピア(JR札幌駅地下街)の再点検報告です |
交通権レポートNo.1 | 平成11年6月に提出した札幌市への要望書の回答です |
交通権レポートNo.2 | 平成11年10月に提出した北海道への要望書の回答です |
交通権レポートNo.3 | 2000年度(第8回)総会の報告です。 |
交通権レポートNo.4 | 第3回歩道点検・札幌市歩道リフレッシュ事業の報告(改訂版)です。 |
交通権レポートNo.1 | 昨年の「交通権110番」に基づく札幌市への要望書です。 |
交通権レポートNo.2 | 2001年度 第9回総会報告。 |
交通権レポートNo.3 | 札幌市生涯学習総合センター「ちえりあ」点検報告 |
交通権レポートNo.4 | 1月31日付けで提出した「要望書」への回答(全文)です。 |
交通権レポートNo.5 | 第4回目の歩道点検の報告です。7月14日に行いました。 |
交通権レポートNo.1 | 都心バリアフリー化の実施箇所の点検報告(札幌市土木部道路課作成) |
交通権レポートNo.2 | 都心バリアフリー化の第2回目の点検報告(札幌市土木部道路課作成) |
交通権レポートNo.3 | 平成13年「交通権110番」の要望・苦情をまとめた「要望書」の札幌市の回答。 |
交通権レポートNo.4 | 2月13日(水)に行われた札幌市との行政懇談会の報告です。 |
交通権レポートNo.5 | 札幌の学生さんのレポート。熊本市営交通のノンステップ電車の報告です |
交通権レポートNo.6 | 2002年度総会報告(5月25日開催) |
交通権レポートNo.7 | 北海学園大学の「歩行空間に関する意識調査」報告 |
交通権レポートNo.8 | 『市電フォーラム』札幌大学の伊藤尚宏さんのレポート |
交通権レポートNo.1 | 『市電フォーラム その2』レポート(札幌大学の伊藤尚宏さん) |
交通権レポートNo.2 | 昨年の「交通権110番」要望書に対する札幌市からの回答書 |
交通権レポートNo.3 | 3月に実施した、札幌の街「冬道点検」と「雪道での車いす・白杖体験」の報告 |
交通権レポートNo.4 | 『市電フォーラム』の参考資料。函館市電の写真 |
交通権レポートNo.5 | 2003年度第11回定期総会(5月31日開催)の報告 |
交通権レポートNo.6 | JRタワーと大丸デパート、などの点検結果に基づいた「要望書」 |
交通権レポートNo.7 | 札幌市よりの「要望書」への回答書 |
交通権レポートNo.1 | JR北海道よりの「要望書」への回答書 |
交通権レポートNo.2 | 札幌市よりのバスに関する「要望書」への回答書 |
交通権レポートNo.3 | 中央バスよりの「要望書」への回答書 |
交通権レポートNo.4 | 札幌市内のノンステップバス時刻表(2004年4月〜夏時刻・中央バス) |
交通権レポートNo.5 | フラット式歩道の勉強会について |
交通権レポートNo.6 | 札幌市内のノンステップバス時刻表(2004年12月〜冬時刻・中央バス) |
交通権レポートNo.1 | 2006年度第14回定期総会(5月13日開催)の報告 |
交通権レポートNo.2 | 2006年度臨時総会(9月2日開催)の報告 |
2007年
交通権レポート | No.1 | No.2 | 札幌市よりの「要望書」への回答書 |
2008年
交通権レポートNo.1 | 障害者交通費助成制度見直しに反発 |